Handels- og privilegiesteder
Privilegiested, kremmerleie, handelssted var handels- og gjestgiversteder langs kysten.
Innhold |
Milekors
Langs leden har det fra gammelt vært gjestgiversteder der de reisende kunne søke inn for natten eller for dårlig vær. I følge en gammel forordning skulle de ligge en mil fra hverandre. En mil var 36 000 fot. Milekors ble sett opp langs leden som offisielle avstandsmarkeringer.
Lokalisering og eiere
Handelssetedene lå oftest nær fiskefeltene og var basert på enerett fra kjøpstedene og byene. Kjøpmenn i byene fikk opprette «kremmerleier paa landet» på steder som lå så langt borte fra byene at de hadde vanskeligheter med å skaffe seg egne varer. Bare borgere fikk lov å eie slike steder. Dette medførte at kremmerleiene i stor utstrekning fikk bygninger med preg av byarkitektur.
Drift
Kombinasjonen av gjestgiveri og handelssted var vanlig på Vestlandet, selv om de to kategoriene i teori og praksis hørte til to forskjellige sektorer i det øvrige samfunnet. Man kunne her få kjøpt øl, brennevin og ellers det man trengte.
For å drive lovlig måtte alle handelsmenn, håndverkere og skippere ha borgerskap (løse borgerbrev) i den kjøpstad distriktet var underlagt, selv om de bodde et annet sted. Handelsborgene kunne inn- og utføre alle tillatte kjøpmannsvarer. Denne rettigheten ble kalt handelsfrihet.
Utvikling
I 1857 kom lover som opphevet lade- og kjøpstedenes monopol. Virksomheten på kremmerleiene fortsatte som før, men etterhvert som fiskeriene langs kysten ble redusert og transporten i økende grad kom til å gå over land, i takt med byggingen av veier langs kysten, ble også virksomheten ved disse handelsstedende overflødig.
I dag er en del av privilegiestedene borte ved at bygningene er revet, forfalt, eller er absorbert av utbyggingen på sentrale steder hvor det er kommet til ferge, bro- og veiforbindelser.
Oversiktstabellen
I oversikten nedenfor er det privilegiestedene fra den ytre leden langs kysten i Sogn og Fjordane og Hordaland som er medtatt. De blå navnelenkene leder til enkeltartikler.
Se også oversiktskart som viser beliggenheten av Handelssteder i Hordaland og Sogn og Fjordane ved å trykke på lenken under miniatyrkartet på artikkelens høyre side.
Sogn og Fjordane
| Privilegiested | Nordlig | Østlig | Kommune | Lokalisering | Kart |
| Vågsberg | 61.93.094 | 005.03.570 | Vågsøy | Like vest for Måløy ved innløpet til fjorden. | |
| Måløy | 61.55.870 | 005.05.237 | Vågsøy | Sentralt i Ulvesundet ved broens østre side. | |
| Bryggja | 61.92.926 | 005.11.589 | Vågsøy | Nordsiden av Nordfjord like øst for innløpet til fjorden. | |
| Rugsund | 661.88.669 | 005.33.172 | Bremanger | Nordsiden av Rugsundøy ved innløpet til Nordfjord. | |
| Smørhamn | 61.76.980 | 004.93.360 | Bremanger | Sørspissen av Bremangerlandet. | |
| Furesund | 61.57.929 | 004.99.494 | Flora | Furøy like sørvest av Florø i sundet mellom Furøy og Ausa. | |
| Hellevik | 61.54.658 | 005.17.773 | Flora | Stangesund like nord for Stavang mellom Høydalsfjord og Brufjord. | |
| Tingnes | 61.48.920 | 005.39.404 | Naustdal | Vefring.Nordsiden av innløpet til Førdefjorden. | |
| Sauesund | 61.32.772 | 005.03.246 | Askvoll | Atløy vis a vis Askvoll. | |
| Kjempenes | 61.28.407 | 004.62.583 | Askvoll | Musøya i Bulandet vest av Værøy. | |
| Korssund | 61.25.390 | 004.99.056 | Askvoll | Like nord for innløpet til Åfjord i Hyllestad. | |
| Gåsvær | 61.17.705 | 004.69.487 | Solund | Helt vest i havet mellom Solund og Bulandet. | |
| Glavær | 60.98.588 | 004.88.681 | Gulen | Helt vest i havet mellom Solund og Bulandet. | |
| Husøy | 60.99.330 | 004.61.084 | Solund | En av de vestligste øyene i Ytre Sogn, sørvestsiden i sundet mellom Husøy og Kirkøy. | |
| Skjerjehamn | 60.94.283 | 004.95.536 | Gulen | Nordvestsiden av Sandøy mot Mjømna. | |
| Børholmen | 60.91.811 | 004.82.902 | Gulen | Sør for innløpet mot Sognefjorden, helt ut mot havet mellom Kversøy i vest og Grima og Lomannsøy i øst. |
Hordaland
| Privilegiested | Nordlig | Østlig | Kommune | Lokalisering | Kart |
| Kjelstraumen | 60.79.842 | 004.94.049 | Austreim | Like nord for sundet mellom Ulvøy og Bakkøy. | |
| Kremmerholmen | 660.78.265 | 004.71.188 | Fedje | Inne på Fedjevågen. | |
| Bøvågen | 60.69.924 | 004.92.362 | Radøy | Innenfor Fedjeosen ved nordsiden av vågen. | |
| Hernar | 60.68.723 | 004.74.247 | Øygarden | På nordsiden av Kyrkjeøy i et sund som går i retning ØV. | |
| Bruknappen | 60.65.957 | 005.11.526 | Lindås | Nord i Radøysundet like sør for Festo. | |
| Strusshamn | 60.40.290 | 005.19.066 | Askøy | På sørsiden av Askøy (Fenring) mot Bergensleden. | |
| Lokøy | 60.32.151 | 004.96.850 | Fjell | På vestsiden av Sotra (Sartor) litt sørvest av Landro, helt sør på Lokøy | |
| Brattholmen | 60.35.046 | 005.16.035 | Fjell | På østsiden av Lille Sotra ved leden som fører til Bergen. | |
| Bukken | 60.24.231 | 005.20.145 | Sund | På holmen nord for Mariholmen i Bukkesundet mellom Bjelkarøy og Lerøy. | |
| Glesvær | 60.20.421 | 005.04.195 | Sund | På sørvestspissen av Sotra mot sundet mellom nordvestspissen av Toftarøy og Glesnes. | |
| Krosshamn | 60.14.294 | 005.18.469 | Austevoll | I en øst-vest gående poll på den sydlige østsiden av Krossøy, sør av Store Skorpo på sørsiden av Krossfjorden. | |
| Bakkasund | 60.13.069 | 005.10.084 | Austevoll | Vest av ferjeleiet Halhjem i Os, i sundet mellom Ytrøy og Indrøy. | |
| Bakholmen | 60.09.081 | 005.16.976 | Austevoll | Nordøstspissen av Bakholmen mellom Risøy og Ståløy SØ av Hundvako. | |
| Godøysund | 60.06.746 | 005.56.349 | Tysnes | På nordsiden av Tysnesøy beliggende i sundet mellom Godøya og Tysnesøy. Gjestgiveriet er i dag et populært fjordhotell og et av de mest populære reiesemålene for helgeturene til seilerne i Bergen Seilforening. På nordsiden av sundet ligger en hytte, tegnet av Fredrik Konow Lund. Den regnes i dag som et av de betydelige arbeidene i norsk arkitekturhistorie. | |
| Kvalvåg | 60.01.164 | 005.08.405 | Austevoll | Beliggende på nordsiden av øya Stolmen. Eies av Bergen Seilforening. | |
| Bekkjarvik | 60.00.791 | 005.20.384 | Privigert (handel og brennevinsrett) gjestgiveri øst på nordspissen av Selbjørnen i Bekkjarviksund. | ||
| Klinkholmen | 59.99.859 | 005.38.738 | Tysnes | På den østligste delen av Tysnesøy ca. en km. fra Langenuen, like øst av broen i Bårdsundet mellom Reksteren og Tysnesøy | |
| Neshamn | 59.94.171 | 005.48.222 | Tysnes | Ligger ved østre bredd av Langenuen. | |
| Færøysund | 59.97.015 | 005.35.775 | Fitjar | Nordøstspissen av Bakholmen mellom Risøy og Ståløy SØ av Hundvako. | |
| Engesund | 59.92.015 | 005.25.447 | Fitjar | På Engesundøy på vestre side av Engesundet, sør for Selbjørnsfjorden. | |
| Brandasund | 59.53.700 | 005.06.000 | Fitjar | Nordvest av Bømlo mellom Gisøy og Selsøy i Brandasundet, også kalt Gisøysundet, på østsiden av Gisøy. Intakt bygningsmiljø fra 1800-tallet. | |
| Øklandsvåg | 59.79.872 | 005.12.837 | Bømlo | Nordøstspissen av Bakholmen mellom Risøy og Ståløy SØ av Hundvako. | |
| Folderøyhamn | 59.79.958 | 005.30.386 | Bømlo | Sentralt i Stokksundet på østsiden av Bømlo. | |
| Sønstabøvåg | 59.76.813 | 005.12.138 | Bømlo | Vest for Bremnes kirke. Farvannet er trangt og urent. God havn. Her drives ennå handel i 2. etasje (1970-tall). | |
| Espevær | 59.59.143 | 005.15.622 | Bømlo | Beliggende vest av sydspissen av Bømlo. | |
| Spyssøy | 59.72.898 | 005.37.886 | Bømlo | Beliggende like nord for Mosterhamn, ved det sørlige innløpet til Stokksundet. | |
| Hiskjo | 59.72.992 | 005.13.972 | Bømlo | Rett vest ut for Sakseidet, midt på Bømlo. | |
| Mosterhamn | 59.70.006 | 005.38.498 | Bømlo | Ligger på Østsiden av Bømlo. | |
| Valevåg | 59.42.000 | 005.28.400 | Sveio | Ligger like øst for Moster. | |
| Tjernagel | 59.62579 | 005.33.296 | Sveio | Ligger ved Bømlafjorden vest for Førde i Sunnhordland. Selve handelsstedet revet. Tilbak står tre hus og et bakeri. God havn. Nevnes i Snorre. | |
| Bømlahamn | 59.59.688 | 005.23.230 | Bømlo | På sydsiden av Bømlo i Bømlafjorden. | |
| Espevær | 59.59.142 | 005.15.622 | Austevoll | På en øygruppe vest av Bømlo, bestående av bla. Nautøy, Saugøy og Espeværøy. "Baadehuset" på Espevær har bindingsverk og engelsk pipe som vitner om den svært nære forbindelsen til England. | |
| Mølstrevåg | 59.52.207 | 005.25.522 | Sveio | Like nord for fylkesgrensen mellom Rogaland og Hordaland ved innseilingen til Bømlafjorden. Et av de sørligste gjestgiverstedene i Bergenhus amt, plassert på Mølstrevågneset, en drøy nautisk mil øst for hovedleden til Bergen. Svært god havn. |
Litteratur
- Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 1 Ytre Hordaland. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1972.
- Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 2 Midtre og indre Hordaland. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1975.
- Jan Henrik Munksgaard: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del Del 3. Sogn og Fjordane. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1980.
- Diverse forfattere: Kulturhistorisk veibok Hordaland. Redaktør Nils Georg Brekke.Hordaland fylkeskommune. Bergen 1993. ISBN 82-7326-026-7
- Handelssteder på Vestlandskysten. Gåsungen nr. 3, Ålesunds Seilforening 1996.